Ciudad | Detalles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha evento | Tipo | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | |||||||
Buenos Aires (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +18 | 22:50 | ||||||
Catamarca (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +15 | 22:50 | ||||||
Chaco (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +20 | 22:50 | ||||||
Chubut (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +07 | 22:50 | ||||||
Córdoba (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +16 | 22:50 | ||||||
Corrientes (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +21 | 22:50 | ||||||
Distrito Federal (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +18 | 22:50 | ||||||
Entre Ríos (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +19 | 22:50 | ||||||
Formosa (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +23 | 22:50 | ||||||
Jujuy (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +17 | 22:50 | ||||||
La Pampa (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +11 | 22:50 | ||||||
La Rioja (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +14 | 22:50 | ||||||
Mendoza (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +10 | 22:50 | ||||||
Misiones (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +24 | 22:50 | ||||||
Neuquén (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +09 | 22:50 | ||||||
Río Negro (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +09 | 22:50 | ||||||
Salta (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +17 | 22:50 | ||||||
San Juan (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +11 | 22:50 | ||||||
jueves, 17 de octubre de 2013
Eclipse lunar penumbral
El día 18 de octubre de 2013, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario