Este cometa descubierto el 11 de Julio de 2007 por Quanzhi Ye (Guangzhou, China) y Chi Sheng Lin (Lulin Sky Survey) en magnitudes cercanas a 8.0.
En estos días puede ubicarse en las madrugadas a baja altura, con el pasar de los días ira aumentando su altitud y podrá observarse a muy tempranas horas y a gran altura.
Se estima que pueda alcanzar magnitudes cercanas a 6.0 a finales del mes de febrero.
A continuación los datos de magnitudes estimadas por fecha (yyyy mm dd):
2009 02 07 7.0
2009 02 08 6.9
2009 02 09 6.8
2009 02 10 6.8
2009 02 11 6.7
2009 02 12 6.6
2009 02 13 6.5
2009 02 14 6.5
2009 02 15 6.4
2009 02 16 6.3
2009 02 17 6.2
2009 02 18 6.2
2009 02 19 6.1
2009 02 20 6.1
2009 02 21 6.0
2009 02 22 6.0
2009 02 23 6.0
2009 02 24 6.0
2009 02 25 6.0
2009 02 26 6.1
2009 02 27 6.2
2009 02 28 6.2
2009 03 01 6.3
2009 03 02 6.4
2009 03 03 6.5
2009 03 04 6.7
2009 03 05 6.8
2009 03 06 6.9
2009 03 07 7.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario