07.02.2009 | Amanecer: 06:19 - Atardecer: 19:56 - Buenos Aires (TZ-03) |
07.02.2009 | Perigeo lunar (20:07 UT, 361488 km) |
09.02.2009 | Luna Llena (14:49 UT) - Eclipse Lunar Penumbral |
10.02.2009 | La Luna pasa 1.5° de la estrella Regulus a las 06:00 UT. |
13.02.2009 | Máxima elongación de Mercurio: 26° del Sol. |
14.02.2009 | La Luna pasa a 2.2° de la estrella Spica a las 04:00 UT. Fuente Cielo Sur |
No hay comentarios:
Publicar un comentario